الأجوبة
العدد | عوامل العدد | عدد العوامل |
2 | 1 . 2 | 2 |
4 | 1 . 2 . 4 | 3 |
5 | 1 . 5 | 2 |
9 | 1 . 3 . 9 | 3 |
11 | 1 . 11 | 2 |
- 4 . 9
- 11 . 5 . 9
أسئلة مشابهة
القوائم الدراسية التي ينتمي لها السؤال
معلومات ذات صلة
العدد | عوامل العدد | عدد العوامل |
2 | 1 . 2 | 2 |
4 | 1 . 2 . 4 | 3 |
5 | 1 . 5 | 2 |
9 | 1 . 3 . 9 | 3 |
11 | 1 . 11 | 2 |
أسئلة مشابهة
القوائم الدراسية التي ينتمي لها السؤال
معلومات ذات صلة